6、彌補車位不足,進行停車場基礎局部下沉,增加停車數量,減少土建費用。
主要技術性能參數:
停車尺寸 | 長度 | 5200 | 5000 | 4700 |
寬度 | 1900 | 1850 | 1800 | |
高度 | 1550 | 1550 | 1450 | |
重量 | 2000 | 1800 | 1500 | |
適停最大車輛 | T型車 | D型車 | Z型車 | |
客車數量 | 3n-1(n為列數) | |||
升降電機功率 | 2.2kw | |||
橫移電機功率 | 0.2kw | |||
升降速度 | 4-6m/min | |||
橫移速度 | 7-8m/min | |||
最大噪音 | ≤60db | |||
最大取車時間 | 43s | |||
升降傳動方式 | 鏈條或鋼絲繩(客戶選擇) | |||
控制方式 | PLC | |||
操作方式 | 按鈕、觸摸屏、ID卡(客戶選擇) | |||
設備電源 | 三相 |
客戶案例:陜西銀池道拉斯財富中心